按照《关于做好2020年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》鲁教学字〔2020〕1号文件的要求,开云(中国)结合学生的考试成绩及平时表现对高职数控技术1701班16人,高职电气自动化1701班18人进行综合素质测评,现将测评结果前40%的学生予以公示。如有异议请于公示期内向学院教务处反馈,公示期:2020年1月23日至2月3日。
联系电话:17515315086
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 专业 | 综合素质测评成绩 | 备注 |
1 | 鞠 昊 | 男 | 高职数控技术1701 | 数控技术 | 98.5 | |
2 | 张道通 | 男 | 高职数控技术1701 | 数控技术 | 98 | |
3 | 付于硕 | 男 | 高职数控技术1701 | 数控技术 | 97.5 | |
4 | 鹿炳鑫 | 男 | 高职数控技术1701 | 数控技术 | 97 | |
5 | 李 旭 | 男 | 高职数控技术1701 | 数控技术 | 96.5 | |
6 | 陈煜普 | 男 | 高职数控技术1701 | 数控技术 | 96 | |
7 | 苗雨婷 | 女 | 高职电气自动化1701 | 电气自动化 | 92.45 | |
8 | 陈庆龙 | 男 | 高职电气自动化1701 | 电气自动化 | 91.30 | |
9 | 李俊磊 | 男 | 高职电气自动化1701 | 电气自动化 | 88.38 | |
10 | 李新辉 | 男 | 高职电气自动化1701 | 电气自动化 | 86.73 | |
11 | 于骁军 | 男 | 高职电气自动化1701 | 电气自动化 | 84.60 | |
12 | 王军伟 | 男 | 高职电气自动化1701 | 电气自动化 | 83.13 |
开云手机web版登录入口教务处
2020年1月23日